2024年5月23日国际金价2369美元/盎司,国内金价557.4元/克,黄金实时基础金价557.5元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 557元/克 | 2024-5-23 |
周大福 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-5-23 |
老凤祥 | 黄金价格 | 730元/克 | 2024-5-23 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 727元/克 | 2024-5-23 |
周生生 | 黄金价格 | 730元/克 | 2024-5-23 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-5-23 |
潮宏基 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-5-23 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-5-23 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-23 |
周六福 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-5-23 |
周大生 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-5-23 |
中国黄金 | 黄金价格 | 698元/克 | 2024-5-23 |
金大福 | 黄金价格 | 724元/克 | 2024-5-23 |
投资金条 | 黄金价格 | 569元/克 | 2024-5-23 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。